已知集合A={(x,y)| |x|+|y|≤1},B={(x,y)| (y-x)(y+x)≤0},M=A交B,则M的面积为_____?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 11:39:30
已知集合A={(x,y)| |x|+|y|≤1},B={(x,y)| (y-x)(y+x)≤0},M=A交B,则M的面积为_____?
xT[s\+@M Ihc^ :PKRǠ8à0Eaj-J-6II!̐Zk}p>xoj󸪞"̏|.ԤSp 7SJ2q?g).z5{sԌK,'$+>Ipv.>  ZKXŖj }+:Vp" I% \5Zo:}-BT޹]Uvu?9hqu=*vWrTLi>gcR_6gaYwi즁6]1`Ww^i\*p *KkG`[[ BFz[w Fw Bݚv|:8.+j[+䌘͜ ~߭R9uBxk>o(lB`n;H^E0L0?;d4id ޫdzZzf!-<`܄FǕwJ|x.}tMf%XeoJxjn.s$Ct&5;7 BZfwRiY%oNE:>C̦/lT 3qB0#T,:)J$L$+G16)OdRTF hYf6$<)_°PLɴ r2"Q1q:Dqyv+`

已知集合A={(x,y)| |x|+|y|≤1},B={(x,y)| (y-x)(y+x)≤0},M=A交B,则M的面积为_____?
已知集合A={(x,y)| |x|+|y|≤1},B={(x,y)| (y-x)(y+x)≤0},M=A交B,则M的面积为_____?

已知集合A={(x,y)| |x|+|y|≤1},B={(x,y)| (y-x)(y+x)≤0},M=A交B,则M的面积为_____?
已知集合A={(x,y)| |x|+|y|≤1},B={(x,y)| (y-x)(y+x)≤0},M=A交B,则M的面积为_____?
|x| |y|0)是常用模型,你可以分x>=0,y>=0也就是第一象限,x=0第二象限,x

|x| |y|<=a(a>0)是常用模型,你可以分x>=0,y>=0也就是第一象限,x<0,y>=0第二象限,x<0,y<0第三…,x>=0,y<0第四…来谈论,得出一般性结论:它是以(0,a),(0,-a),(a,0),(-a,0)为顶点的正方形。而集合B那个你同理去谈论吧,结论是由y=x和y=-x两直线分割平面成四块,若<=0表示其中对顶的两块,则>0表示对顶的另两块区域。所以作图得本题答案为...

全部展开

|x| |y|<=a(a>0)是常用模型,你可以分x>=0,y>=0也就是第一象限,x<0,y>=0第二象限,x<0,y<0第三…,x>=0,y<0第四…来谈论,得出一般性结论:它是以(0,a),(0,-a),(a,0),(-a,0)为顶点的正方形。而集合B那个你同理去谈论吧,结论是由y=x和y=-x两直线分割平面成四块,若<=0表示其中对顶的两块,则>0表示对顶的另两块区域。所以作图得本题答案为两个面积为0.5的正方形之和,即1

收起

集合A表示得是一个正方形 和x轴y轴得截距为1

集合B表示是直线 y=-x和直线y=x 夹住得两边区域

如图所示

所以交集为两个小正方形面积容易求出为: 2*(0.5*根号2 )^2=2*0.5=1