1978-2009或2008年的GDP增长率曲线图谁有,

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 05:42:44
1978-2009或2008年的GDP增长率曲线图谁有,
xnA_e:|Hh((i/`(1 @ADE ć ټ$ރ6ҝNgfw[gl^a۵s%ShkvO3 a1ڕ6ĈwXPZjH9!  J2BEmʚX&,AF*5X@uSf!Teԁ2ڂ4vɒbT+-عNQ ʐ[3&o 7LjzІ>M9y4agobgtg拽;ncds?_]\ݓ`

1978-2009或2008年的GDP增长率曲线图谁有,
1978-2009或2008年的GDP增长率曲线图谁有,

1978-2009或2008年的GDP增长率曲线图谁有,
年份 GDP总值/亿 年增长率
1977 3201.9 ——
1978 3624.1 13.19%
1979 4038.2 11.43%
1980 4517.8 11.88%
1981 4862.4 7.63%
1982 5294.7 8.89%
1983 5934.5 12.08%
1984 7171 20.84%
1985 8964.4 25.01%
1986 10202.2 13.81%
1987 11962.5 17.25%
1988 14928.3 24.79%
1989 16909.2 13.27%
1990 18547.9 9.69%
1991 21617.8 16.55%
1992 26638.1 23.22%
1993 34634.4 30.02%
1994 46759.4 35.01%
1995 58478.1 25.06%
1996 67884.6 16.09%
1997 74462.6 9.69%
1998 78345.2 5.21%
1999 82067.5 4.75%
2000 89468.1 9.02%
2001 97314.8 8.77%
2002 103935 6.80%
2003 116741 12.32%
2004 159878 36.95%
2005 182321 14.04%
2006 209407 14.86%
2007 246619 17.77%
复制到EXCEL 自己生成一曲线就行了