小学数学口算练习 谢谢 chenxk00@163.com

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/01 07:15:28
小学数学口算练习 谢谢 chenxk00@163.com
xX]oTE+R0IW荗5MՀ+j E JꅮM+$^/~̙-AΜylW\w6_oœbo|Kw|[y#.}ʻ_F\\yM_GnϿ=݇_W/v~zZ[k_=Nm7M؞||zc6{<\]G?7o^ɕw._Vh47GKN =2.k{wQ+|`x7~| }"6{x!E#Ebg~r8za0d3(bTC%)6 TCNl]~xEYza5GikDP1ZG$ _ Y~lJ^YFiUFF(

小学数学口算练习 谢谢 chenxk00@163.com
小学数学口算练习 谢谢 chenxk00@163.com

小学数学口算练习 谢谢 chenxk00@163.com
这方面的书和光盘有很多,我记得以前好像有本叫《神童口算》的不错

640÷80= 15×5= 23×3= 12×2×5= 480÷80= 16×5= 27×3= 90÷15= 48÷4= 640÷16=
39÷3= 24×20= 32×3= 48÷16= 12×8= 27×3= 56÷14= 24÷8= 14×...

全部展开

640÷80= 15×5= 23×3= 12×2×5= 480÷80= 16×5= 27×3= 90÷15= 48÷4= 640÷16=
39÷3= 24×20= 32×3= 48÷16= 12×8= 27×3= 56÷14= 24÷8= 14×2= 83-45=
560÷80= 96÷24= 40÷20= 40×30= 37+26=
76-39= 605+59= 30×23= 12×8= 27+32= 48+27= 4500×20= 73+15= 120×600= 200×360=
6800×400= 280+270= 4×2500= 6000÷40= 5×1280=
310-70= 400×14= 470+180= 1000÷25= 160×600= 20×420= 290×300= 8100÷300= 7600÷200= 7600÷400= 680+270= 980÷14= 4200÷30= 6×1300= 1300×50=
200×48= 930-660= 530+280= 9200÷400= 840÷21=
180×500= 8000÷500= 1900÷20= 200×160= 8700÷300=
300×330= 3×1400= 7000÷14= 600÷12= 9600÷80= 140×300= 8800÷40= 9600÷800= 750-290= 5×490=
760×20= 7500÷500= 370×200= 650÷13= 8600-4200=
240×4= 640÷80= 15×10= 160×30= 250×6=
7200+900= 410-201= 125×8= 48×20= 6600÷600=
390+140= 11×80= 24×50= 3600÷400= 4000÷50=
530-70= 420-90= 9600÷30= 7×700= 203+98=
1800÷300= 240+570= 4800÷400= 370+580= 580-490=
910-370= 25×8= 270-190= 36×2= 75÷25=
330÷11= 6×800= 5400÷9= 420÷60= 9×800=
3×330= 300×7= 9×500= 390÷13= 6300÷700=
5600÷700= 4800÷12= 3500÷7= 370+560= 520+490=
450-90= 80+330= 70×700= 7000÷70= 4000÷80=
2400÷200= 420-90= 170+320= 1000-51= 520-260=
910-190= 35×200= 22×200= 8800÷400= 9300÷300=
6×300= 1800÷200= 9300÷30= 280÷40= 304+199=
390÷26= 1250÷50= 21×40= 6600÷220= 760-198=
660-220= 5000÷50= 100×91= 753-299= 7000÷70=
200÷40= 180÷30= 240÷40= 35×2= 140×7=
13×6= 280×3= 350×2= 50×11= 250×6=
7200+900= 410-201= 125×8= 48×20= 6600÷600=
390+140= 11×80= 24×50= 3600÷400= 4000÷50=
530-70= 420-90= 9600÷30= 7×700= 203+98=
1800÷300= 240+570= 4800÷400= 370+580= 580-490=
910-370= 25×8= 270-190= 36×2= 75÷25=
330÷11= 6×800= 5400÷9= 420÷60= 9×800=
3×330= 300×7= 9×500= 390÷13= 6300÷700=
5600÷700= 4800÷12= 3500÷7= 370+560= 520+490=
450-90= 80+330= 70×700= 7000÷70= 4000÷80=
2400÷200= 420-90= 170+320= 520-260= 910-190=
35×200= 22×200= 8800÷400= 9300÷300= 6×300=
1800÷200= 9300÷30= 280÷40= 304+199= 390÷26=
1250÷50= 21×40= 6600÷220= 760-198= 660-220=
5000÷50= 100×91= 753-299= 17×40= 100-63= 75÷15=
0.9×6= 0.12×6= 6.8÷4= 0.72÷12=
0.24×2= 1.2÷3= 14×0.5= 9.6÷6=
1.6×5= 0.48÷6= 12.5÷5= 0.12×5=
4.6÷23= 1.6÷0.8= 7.2÷0.6= 3.9÷3.9=
1.8×0.5= 6.3÷9= 3.7+4.8= 0÷6.81=
2.5÷10= 0.15×8= 4.2÷14= 16-5.7=
8÷0.5= 0.32÷16= 0.5×1.1= 0.5+0.14=
1.25×4= 6.3÷2.1= 0.92÷4= 6÷1.2=
0.4÷8= 7.6-3.8= 6.2+1.7= 0.56÷14=
0.25+3.1+1.75= 10-1.8-2.2=
4.8×0.2×0.5= 0.3÷0.5÷2=
3.5×2= 4.8÷1.2= 0.24×4=
8.7-5.6= 5.6÷8= 0.7+0.43=
13.5×0.5 0.056×0.15 1.69÷26 117÷36
19.4×6.1×2.3 5.67×0.2-0.62
18.1×0.92+3.93 0.043×0.24+0.875
0.4×0.7×0.25 0.75×102 100-56.23
0.78+5.436+1 4.07×0.86+9.125
42÷28 7.2÷16+0.8 19.8÷3.3
2.8×3.6+1.4×2.8 (3.2+0.128) ÷0.8慢慢算吧!

收起

《口算·速算·心算天天练》