函数y=2的|log2x|倍-|x-1|图像,大致描述样子,log2x中2为底数

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/01 19:48:06
函数y=2的|log2x|倍-|x-1|图像,大致描述样子,log2x中2为底数
xPN@?<ʿƍQL(<ʔ<"|PcB)ܙ_pښ%{sH=ҰnODWbFEəء /cV BlkL]1E` ubatJ6N#0G¾h{Rފzu@ `֝P爍2>I@TIÎsqv'ĘbWKU6q d؉cwޙ}o!0c)/7I!`Ы)I^EZsPڀ|&}[U֒Z5nt@2'995(]z?a16K1uMhiFQ(Qj

函数y=2的|log2x|倍-|x-1|图像,大致描述样子,log2x中2为底数
函数y=2的|log2x|倍-|x-1|图像,大致描述样子,log2x中2为底数

函数y=2的|log2x|倍-|x-1|图像,大致描述样子,log2x中2为底数
高三数学,函数y=2的|log2x|倍-|x-1|图像,大致描述样子,log2x中2为底数
知道手机网友你好:
你要发布问题,就把问题发完整.问的题目是什么,写清楚.以免浪费短信费,耽误你

赞同

0的时候取正无穷,从0到1是下降的,到1变成0,然后先升后降,在6.32左右达到0,然后继续不断下降,到负无穷